Novinky
18.09.2007 | Změna ceníku od měsíce září
…
Anketa
Jak dopadne reprezentace ČR na EURU?
17%
18%
20%
10%
35%
Ceník
Iveco 35 C 40 15,6 m3
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 3.400,- | 3.200,- | 2.900,- | 2.600,- | 2.200,- | 1.900,- | 40.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 3.100,- | 2.800,- | 2.500,- | 2.200,- | 1.800,- | 1.600,- | 37.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 15.000,- Kč
Iveco 35 S 12 15,6 m3
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 3.200,- | 3.000,- | 2.700,- | 2.400,- | 2.000,- | 1.700,- | 38.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.900,- | 2.600,- | 2.300,- | 2.000,- | 1.700,- | 1.500,- | 35.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 15.000,- Kč
Fiat Ducato 120 Multijet 13,4 m3
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.900,- | 2.600,- | 2.300,- | 2.100,- | 1.900,- | 1.600,- | 35.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.600,- | 2.300,- | 2.100,- | 1.900,- | 1.600,- | 1.400,- | 32.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 15.000,- Kč
Citroen Jumper 2,8 HDI 12 m3
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.600,- | 2.300,- | 2.100,- | 1.900,- | 1.700,- | 1.500,- | 30.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.300,- | 2.100,- | 1.900,- | 1.700,- | 1.500,- | 1.300,- | 28.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 10.000,- Kč
Citroen Jumper 2,2 HDI 8 m3
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.200,- | 1.900,- | 1.700,- | 1.500,- | 1.350,- | 1.200,- | 27.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.000,- | 1.750,- | 1.500,- | 1.300,- | 1.200,- | 1.100,- | 25.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 10.000,- Kč
Renault Trafic 8+1
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.700,- | 2.400,- | 2.200,- | 2.0000,- | 1.750,- | 1.550,- | 30.000,- |
| Počet dnů | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | 2.400,- | 2.200,- | 2.000,- | 1.800,- | 1.600,- | 1.400,- | 26.000,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH !
Vratná záloha 10.000,-Kč
__ERROR__ __ERROR__